439만원/㎡
평당 1,451만원
2억 3,694만원
52만원 월세
보증금 6,019만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 곡산주택 | 1992년 | 86세대 | 85.0㎡ | 8,100만원 | 95만원/㎡평당 315만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 전망좋은방 | 2004년 | — | 81.4㎡ | 7,700만원 | 95만원/㎡평당 313만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 덕천시영 2개 동 | 1979년 | 795세대 | 40.7㎡ | 3억 4,000만원 | 836만원/㎡평당 2,764만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 포레나부산덕천3차 | 2025년 | — | 59.9㎡ | 4억 9,460만원 | 825만원/㎡평당 2,728만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 포레나부산덕천2차 | 2023년 | 795세대 | 74.7㎡ | 6억 1,300만원 | 820만원/㎡평당 2,712만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 화명푸르지오헤리센트 | 2021년 | 886세대 | 84.9㎡ | 6억 6,400만원 | 782만원/㎡평당 2,585만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 포레나부산덕천1차 | 2022년 | 636세대 | 74.7㎡ | 5억 8,000만원 | 776만원/㎡평당 2,566만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 리버파크반도유보라 | 2021년 | 790세대 | 59.9㎡ | 4억 5,500만원 | 759만원/㎡평당 2,509만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 코오롱하늘채2차 | 2002년 | 1,344세대 | 59.8㎡ | 4억 5,000만원 | 752만원/㎡평당 2,487만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | e편한세상화명힐스 | 2015년 | 800세대 | 85.0㎡ | 6억 1,700만원 | 726만원/㎡평당 2,400만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이