524만원/㎡
평당 1,732만원
2억 9,375만원
68만원 월세
보증금 5,630만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남성맨션 | 1985년 | — | 59.0㎡ | 5,700만원 | 97만원/㎡평당 319만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 수정(1186-1) | 1962년 | — | 36.4㎡ | 3,500만원 | 96만원/㎡평당 318만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 퍼스트빌 | 2014년 | — | 49.5㎡ | 4억 2,000만원 | 848만원/㎡평당 2,805만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 좌천시민(737-1) | 1962년 | — | 36.4㎡ | 3,000만원 | 82만원/㎡평당 272만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 수정(1161-7) | 1962년 | — | 36.4㎡ | 2,900만원 | 80만원/㎡평당 264만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 협성휴포레부산진역오션뷰 | 2019년 | — | 69.5㎡ | 5억 2,500만원 | 755만원/㎡평당 2,497만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 좌천시민(741-1) | 1962년 | 188세대 | 36.4㎡ | 2,700만원 | 74만원/㎡평당 245만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | e편한세상부산항 | 2019년 | 752세대 | 84.7㎡ | 6억 2,500만원 | 738만원/㎡평당 2,440만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 유신 | 1975년 | — | 49.6㎡ | 3,600만원 | 73만원/㎡평당 240만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 두산위브더제니스하버시티 | 2023년 | — | 84.9㎡ | 6억 1,500만원 | 724만원/㎡평당 2,394만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이