655만원/㎡
평당 2,166만원
3억 3,486만원
79만원 월세
보증금 7,028만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사직역삼정그린코아더베스트2차 | 2018년 | 230세대 | 81.9㎡ | 8억 1,000만원 | 989만원/㎡평당 3,271만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 사직자이 | 2007년 | 249세대 | 158.5㎡ | 15억 5,800만원 | 983만원/㎡평당 3,249만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 로얄2 | 1984년 | 236세대 | 61.3㎡ | 5억 9,700만원 | 974만원/㎡평당 3,220만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 명륜아이파크1단지 | 2013년 | 1,139세대 | 109.2㎡ | 10억 3,000만원 | 943만원/㎡평당 3,118만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 삼창 | 1978년 | — | 46.6㎡ | 4억 2,500만원 | 912만원/㎡평당 3,014만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 사직역삼정그린코아더베스트1차 | 2016년 | 313세대 | 84.9㎡ | 7억 6,000만원 | 895만원/㎡평당 2,958만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 사직KCC스위첸2단지 | 2016년 | 603세대 | 85.0㎡ | 7억 3,500만원 | 865만원/㎡평당 2,859만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 더샵동래 | 2023년 | 603세대 | 84.9㎡ | 7억 2,000만원 | 848만원/㎡평당 2,803만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 명륜동힐스테이트 | 2018년 | 493세대 | 102.0㎡ | 8억 6,000만원 | 843만원/㎡평당 2,788만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 사직KCC스위첸1단지 | 2016년 | 396세대 | 85.0㎡ | 7억 500만원 | 829만원/㎡평당 2,742만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이