465만원/㎡
평당 1,537만원
1억 7,929만원
83만원 월세
보증금 4,885만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더힐시그니처 | 2019년 | 1,210세대 | 91.6㎡ | 6억 7,000만원 | 731만원/㎡평당 2,417만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 더샵명지퍼스트월드3단지 | 2020년 | 1,530세대 | 85.0㎡ | 5억 8,500만원 | 688만원/㎡평당 2,275만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 더샵명지퍼스트월드2단지 | 2020년 | 1,406세대 | 85.0㎡ | 5억 7,500만원 | 677만원/㎡평당 2,237만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 에코델타호반써밋스마트시티 | 2024년 | — | 84.9㎡ | 5억 4,700만원 | 644만원/㎡평당 2,130만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 에코델타스마트시티수자인 | 2024년 | — | 102.0㎡ | 6억 4,300만원 | 630만원/㎡평당 2,084만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 강서자이에코델타 | 2025년 | 856세대 | 70.2㎡ | 4억 3,600만원 | 621만원/㎡평당 2,052만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 명지국제신도시호반베르디움2차 | 2017년 | 694세대 | 70.8㎡ | 4억 1,000만원 | 579만원/㎡평당 1,914만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | e편한세상명지 | 2019년 | 377세대 | 99.0㎡ | 5억 7,000만원 | 576만원/㎡평당 1,904만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 명지국제신도시호반베르디움1차 | 2016년 | 642세대 | 74.9㎡ | 4억 2,800만원 | 571만원/㎡평당 1,888만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 명지대방노블랜드오션뷰1차 | 2015년 | 737세대 | 84.9㎡ | 4억 8,000만원 | 565만원/㎡평당 1,869만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이