401만원/㎡
평당 1,327만원
2억 4,187만원
73만원 월세
보증금 4,641만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금강궁전-1 | 1991년 | — | 84.8㎡ | 8,000만원 | 94만원/㎡평당 312만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 진동선빌리지 | 1991년 | — | 59.0㎡ | 5,500만원 | 93만원/㎡평당 308만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 쌍용더플래티넘오시리아 | 2024년 | 191세대 | 84.4㎡ | 7억 7,289만원 | 916만원/㎡평당 3,028만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 두리아 | 2001년 | — | 77.0㎡ | 7,000만원 | 91만원/㎡평당 301만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 혜성빌라 | 1996년 | — | 84.1㎡ | 6,800만원 | 81만원/㎡평당 267만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 일광자이푸르지오2단지 2개 동 | 2020년 | 1,059세대 | 85.0㎡ | 6억 2,500만원 | 736만원/㎡평당 2,432만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 일광신도시비스타동원2차 2개 동 | 2020년 | 917세대 | 96.2㎡ | 6억 7,000만원 | 697만원/㎡평당 2,303만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 일광신도시비스타동원1차 2개 동 | 2020년 | 701세대 | 96.2㎡ | 5억 9,000만원 | 613만원/㎡평당 2,028만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 정관가화만사성더테라스2차 2개 동 | 2018년 | 396세대 | 60.2㎡ | 3억 6,900만원 | 613만원/㎡평당 2,027만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | e편한세상일광 2개 동 | 2020년 | — | 85.0㎡ | 5억 2,000만원 | 612만원/㎡평당 2,023만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이