755만원/㎡
평당 2,497만원
3억 5,892만원
110만원 월세
보증금 6,298만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 해운대경동리인뷰1차 | 2021년 | 298세대 | 84.5㎡ | 8억 3,000만원 | 982만원/㎡평당 3,247만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 드파인센텀 | 2024년 | 750세대 | 60.0㎡ | 5억 8,900만원 | 982만원/㎡평당 3,246만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 현대1차 | 1991년 | — | 61.5㎡ | 6,000만원 | 97만원/㎡평당 322만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 동남하이츠맨션 | 1993년 | — | 71.8㎡ | 7억원 | 974만원/㎡평당 3,221만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 센텀두산위브 | 2014년 | 581세대 | 85.0㎡ | 8억 2,500만원 | 971만원/㎡평당 3,209만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 해운대자이2단지 | 2013년 | 124세대 | 84.8㎡ | 8억 2,000만원 | 967만원/㎡평당 3,196만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 현대하이페리온 | 2006년 | 114세대 | 207.1㎡ | 20억원 | 966만원/㎡평당 3,192만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 성우맨션 | 1981년 | — | 57.0㎡ | 5억 5,000만원 | 966만원/㎡평당 3,192만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 보훈 | 1979년 | — | 40.7㎡ | 3,900만원 | 96만원/㎡평당 317만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 센텀리슈빌1단지 | 2019년 | 251세대 | 84.9㎡ | 8억 1,000만원 | 955만원/㎡평당 3,156만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이