681만원/㎡
평당 2,252만원
3억 6,018만원
91만원 월세
보증금 8,188만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼화 | 1979년 | 31세대 | 71.6㎡ | 7,000만원 | 98만원/㎡평당 323만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 동성맨션 | 1978년 | — | 62.0㎡ | 5억 8,325만원 | 940만원/㎡평당 3,109만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 반도보라맨션 | 1985년 | 16세대 | 72.0㎡ | 6억 6,500만원 | 924만원/㎡평당 3,053만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | GS하이츠자이 | 2008년 | 1,149세대 | 171.5㎡ | 15억 4,000만원 | 898만원/㎡평당 2,968만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 신선맨션 | 1991년 | 45세대 | 58.2㎡ | 5,200만원 | 89만원/㎡평당 295만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 성동 | 1974년 | 110세대 | 48.7㎡ | 4억 3,500만원 | 893만원/㎡평당 2,951만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 대연롯데캐슬레전드2단지 | 2018년 | 232세대 | 85.0㎡ | 6억 9,800만원 | 821만원/㎡평당 2,715만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 베스티움 | 2019년 | 743세대 | 60.0㎡ | 4억 7,700만원 | 796만원/㎡평당 2,630만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 골든밸류빌 | 2005년 | — | 73.3㎡ | 5억 5,000만원 | 750만원/㎡평당 2,480만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 대연양우내안애퍼스트 | 2022년 | 560세대 | 85.0㎡ | 6억 2,800만원 | 739만원/㎡평당 2,443만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이