549만원/㎡
평당 1,814만원
3억 2,783만원
89만원 월세
보증금 9,810만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영산 | 1980년 | — | 64.5㎡ | 5,500만원 | 85만원/㎡평당 282만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 대신푸르지오2차 | 2021년 | 815세대 | 72.5㎡ | 5억 5,000만원 | 758만원/㎡평당 2,507만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 토성동경동리인타워 | 2018년 | 452세대 | 79.5㎡ | 5억 7,000만원 | 717만원/㎡평당 2,369만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 대신푸르지오1차 | 2018년 | 959세대 | 84.7㎡ | 6억 500만원 | 715만원/㎡평당 2,363만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 동대신역비스타동원아파트 | 2021년 | 503세대 | 60.0㎡ | 4억 1,800만원 | 697만원/㎡평당 2,303만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 힐스테이트이진베이시티아파트 | 2022년 | 1,368세대 | 138.9㎡ | 9억 6,000만원 | 691만원/㎡평당 2,285만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 대신해모로센트럴아파트 | 2022년 | 733세대 | 84.9㎡ | 5억 8,500만원 | 689만원/㎡평당 2,277만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | e편한세상송도더퍼스트비치 | 2024년 | 1,302세대 | 60.0㎡ | 4억 1,040만원 | 684만원/㎡평당 2,262만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 브라운스톤하이포레 | 2020년 | 554세대 | 85.0㎡ | 5억 5,500만원 | 653만원/㎡평당 2,160만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 비스타동원더비치테라스 | 2023년 | 295세대 | 101.8㎡ | 5억 9,000만원 | 579만원/㎡평당 1,916만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이