871만원/㎡
평당 2,879만원
3억 1,429만원
83만원 월세
보증금 5,755만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백광월드타워 | 2005년 | — | 38.2㎡ | 3억 7,000만원 | 968만원/㎡평당 3,200만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 센텀비스타동원2차 | 2017년 | 405세대 | 84.9㎡ | 8억 1,500만원 | 960만원/㎡평당 3,173만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 협진태양 2개 동 | 1984년 | 210세대 | 84.8㎡ | 7억 9,200만원 | 934만원/㎡평당 3,087만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 반도보라맨션 | 1987년 | 120세대 | 70.4㎡ | 6억 5,000만원 | 924만원/㎡평당 3,053만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 광안포디움프레스티지 | 2023년 | — | 48.2㎡ | 4억 4,000만원 | 912만원/㎡평당 3,015만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 뉴비치 | 1986년 | 990세대 | 102.5㎡ | 9억 3,500만원 | 912만원/㎡평당 3,015만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | e편한세상오션테라스3단지 | 2020년 | 316세대 | 92.0㎡ | 8억 1,500만원 | 886만원/㎡평당 2,929만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 광안더샵 | 2017년 | 263세대 | 102.0㎡ | 8억 9,900만원 | 882만원/㎡평당 2,914만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 한웅남천마티안 | 2025년 | — | 41.6㎡ | 3억 5,950만원 | 864만원/㎡평당 2,855만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 광안아트빌리지 | 2004년 | — | 81.1㎡ | 7억원 | 863만원/㎡평당 2,854만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이