712만원/㎡
평당 2,354만원
3억 1,159만원
68만원 월세
보증금 7,201만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 거제2차현대홈타운 | 2002년 | 1,110세대 | 59.7㎡ | 5억 9,000만원 | 989만원/㎡평당 3,268만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 쌍용더플래티넘거제아시아드 | 2023년 | 482세대 | 84.8㎡ | 8억 2,800만원 | 976만원/㎡평당 3,228만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 거제센트럴자이 | 2018년 | 878세대 | 85.0㎡ | 7억 8,300만원 | 922만원/㎡평당 3,047만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 연제롯데캐슬데시앙 | 2018년 | 1,168세대 | 84.8㎡ | 7억 8,000만원 | 919만원/㎡평당 3,040만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 거제동서하이빌 | 2001년 | 4,470세대 | 85.0㎡ | 7억 7,500만원 | 912만원/㎡평당 3,014만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 월드마크아시아드 | 2008년 | 299세대 | 160.6㎡ | 14억 6,000만원 | 909만원/㎡평당 3,005만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 한성 | 1979년 | 52세대 | 70.3㎡ | 6억 3,500만원 | 904만원/㎡평당 2,987만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 국토 | 1996년 | — | 83.3㎡ | 7,500만원 | 90만원/㎡평당 298만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 쌍용 | 2002년 | 502세대 | 60.0㎡ | 5억 3,000만원 | 883만원/㎡평당 2,921만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 레이카운티(5단지) | 2024년 | 4,470세대 | 49.9㎡ | 4억 2,500만원 | 852만원/㎡평당 2,817만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이