141만원/㎡
평당 465만원
최근 거래 없음
최근 거래 없음
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월드 2개 동 | 1992년 | — | 56.2㎡ | 5,400만원 | 96만원/㎡평당 318만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 목도 2개 동 | 1994년 | — | 32.7㎡ | 2,900만원 | 89만원/㎡평당 293만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 금석아파트 2개 동 | 1991년 | — | 52.2㎡ | 4,000만원 | 77만원/㎡평당 253만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 괴산지안스로가아파트 2개 동 | 2017년 | 156세대 | 60.0㎡ | 2억 800만원 | 347만원/㎡평당 1,146만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 신성건설미소지움괴산 2개 동 | 2014년 | 170세대 | 60.0㎡ | 1억 7,500만원 | 292만원/㎡평당 965만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 송천 2개 동 | 1994년 | — | 84.9㎡ | 1억 6,000만원 | 188만원/㎡평당 623만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 태광아파트 2개 동 | 1998년 | 119세대 | 60.0㎡ | 1억 700만원 | 178만원/㎡평당 590만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 괴산 2개 동 | 1985년 | — | 58.2㎡ | 8,800만원 | 151만원/㎡평당 500만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 반석 2개 동 | 1991년 | — | 76.6㎡ | 8,800만원 | 115만원/㎡평당 380만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 두진백로 2개 동 | 1998년 | 123세대 | 39.8㎡ | 4,200만원 | 106만원/㎡평당 349만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이