169만원/㎡
평당 559만원
최근 거래 없음
최근 거래 없음
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 드림팰리스아파트 3개 동 | 2022년 | — | 83.5㎡ | 3억 1,500만원 | 377만원/㎡평당 1,247만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 필로스힐 2개 동 | 2014년 | — | 16.4㎡ | 6,000만원 | 366만원/㎡평당 1,211만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 어반라티 | 2023년 | — | 85.0㎡ | 3억 200만원 | 355만원/㎡평당 1,175만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 리버파크 2개 동 | 2020년 | — | 84.1㎡ | 2억 6,000만원 | 309만원/㎡평당 1,022만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 필로스캐슬 | 2012년 | — | 84.9㎡ | 2억 5,000만원 | 294만원/㎡평당 973만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 디엠에이스빌 2개 동 | 2004년 | — | 84.9㎡ | 2억 4,500만원 | 289만원/㎡평당 954만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 두영산드레아파트 2개 동 | 2014년 | — | 49.2㎡ | 1억 4,000만원 | 285만원/㎡평당 942만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 정산필로스캐슬 2개 동 | 2014년 | — | 59.5㎡ | 1억 5,300만원 | 257만원/㎡평당 850만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 백세 | 2013년 | — | 84.9㎡ | 2억 500만원 | 241만원/㎡평당 798만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 주공1단지 2개 동 | 2002년 | 372세대 | 36.4㎡ | 8,500만원 | 233만원/㎡평당 771만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이