213만원/㎡
평당 704만원
1억 3,925만원
51만원 월세
보증금 2,190만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 종일 2개 동 | 1989년 | — | 55.8㎡ | 5,500만원 | 99만원/㎡평당 326만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 거성 | 1991년 | — | 80.2㎡ | 7,900만원 | 98만원/㎡평당 326만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 미동 | 1992년 | — | 68.1㎡ | 6,500만원 | 95만원/㎡평당 316만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 스마트 2개 동 | 1993년 | 260세대 | 34.5㎡ | 3,200만원 | 93만원/㎡평당 307만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 미림 2개 동 | 1990년 | — | 59.4㎡ | 5,200만원 | 87만원/㎡평당 289만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 신대맨숀 2개 동 | 1992년 | — | 76.3㎡ | 6,450만원 | 85만원/㎡평당 280만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 앤이시티 | 2006년 | — | 22.5㎡ | 1,850만원 | 82만원/㎡평당 272만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 동남 2개 동 | 1992년 | — | 73.6㎡ | 5,500만원 | 75만원/㎡평당 247만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 금성근로자청소년 | 1994년 | 19세대 | 32.4㎡ | 2,237만원 | 69만원/㎡평당 228만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 대한 | 1987년 | — | 65.3㎡ | 3,800만원 | 58만원/㎡평당 193만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이