331만원/㎡
평당 1,094만원
1억 6,481만원
57만원 월세
보증금 1,438만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 계룡자이 2개 동 | 2023년 | 600세대 | 85.0㎡ | 4억 5,500만원 | 535만원/㎡평당 1,770만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 푸르지오더퍼스트 2개 동 | 2022년 | 883세대 | 59.7㎡ | 2억 9,200만원 | 489만원/㎡평당 1,617만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 한라비발디더센트럴 2개 동 | 2023년 | 905세대 | 60.0㎡ | 2억 7,850만원 | 464만원/㎡평당 1,535만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 계룡대실 리슈빌 2개 동 | 2021년 | 600세대 | 60.0㎡ | 2억 2,500만원 | 375만원/㎡평당 1,240만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 계룡E-편한세상 2개 동 | 2007년 | — | 84.7㎡ | 3억원 | 354만원/㎡평당 1,170만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 계룡파라디아 2개 동 | 2016년 | 938세대 | 84.8㎡ | 2억 4,500만원 | 289만원/㎡평당 955만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 신성미소지움2차 | 2005년 | 608세대 | 84.9㎡ | 2억 4,000만원 | 283만원/㎡평당 935만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 계룡더샵아파트 2개 동 | 2008년 | — | 121.3㎡ | 3억 4,000만원 | 280만원/㎡평당 927만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 블루힐스 2개 동 | 2012년 | 304세대 | 85.0㎡ | 2억 3,000만원 | 271만원/㎡평당 895만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 신성미소지움1차 | 2005년 | 832세대 | 85.0㎡ | 2억원 | 235만원/㎡평당 778만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이