507만원/㎡
평당 1,677만원
2억 2,869만원
54만원 월세
보증금 3,594만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 송정 | 1991년 | — | 70.1㎡ | 6,850만원 | 98만원/㎡평당 323만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 동대구이안센트럴D | 2021년 | — | 85.0㎡ | 8억 1,000만원 | 953만원/㎡평당 3,151만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 동대구역화성파크드림 | 2023년 | — | 84.9㎡ | 8억 500만원 | 948만원/㎡평당 3,133만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 더샵디어엘로 | 2025년 | 1,190세대 | 73.0㎡ | 6억 5,000만원 | 891만원/㎡평당 2,944만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 에덴공항3 | 1990년 | 237세대 | 60.0㎡ | 5,300만원 | 88만원/㎡평당 292만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 장원아파트 | 1994년 | — | 70.8㎡ | 6,200만원 | 88만원/㎡평당 289만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 백합 | 1980년 | — | 62.8㎡ | 5억 4,000만원 | 861만원/㎡평당 2,845만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 동대구더센트로데시앙 | 2023년 | 860세대 | 60.0㎡ | 4억 7,500만원 | 792만원/㎡평당 2,619만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 동대구역센트럴시티자이 | 2022년 | 553세대 | 84.8㎡ | 6억 5,700만원 | 775만원/㎡평당 2,560만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 태양 | 1979년 | — | 84.6㎡ | 6억 4,300만원 | 760만원/㎡평당 2,514만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이