733만원/㎡
평당 2,423만원
3억 2,926만원
106만원 월세
보증금 3,811만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트황금역리저브1단지 | 2024년 | 152세대 | 83.3㎡ | 8억 3,000만원 | 996만원/㎡평당 3,293만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 범어아진(665-1) | 1981년 | 1,120세대 | 49.9㎡ | 4억 9,100만원 | 984만원/㎡평당 3,253만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 수성레이크푸르지오 | 2022년 | 332세대 | 84.9㎡ | 8억 3,000만원 | 977만원/㎡평당 3,230만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 광명 | 1980년 | — | 113.2㎡ | 11억원 | 972만원/㎡평당 3,213만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 수성2차e-편한세상 | 2007년 | 447세대 | 85.0㎡ | 8억 2,500만원 | 971만원/㎡평당 3,209만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 범어STX칸 | 2010년 | 299세대 | 84.8㎡ | 8억 2,000만원 | 967만원/㎡평당 3,196만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 범어라온프라이빗 | 2016년 | 175세대 | 85.0㎡ | 8억 2,000만원 | 965만원/㎡평당 3,190만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 호반써밋수성 2개 동 | 2024년 | 301세대 | 109.7㎡ | 10억 5,500만원 | 961만원/㎡평당 3,178만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 범어동일하이빌 | 2007년 | 228세대 | 146.0㎡ | 14억원 | 959만원/㎡평당 3,169만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 빌리브헤리티지 | 2023년 | 146세대 | 175.8㎡ | 16억 6,175만원 | 945만원/㎡평당 3,125만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이