601만원/㎡
평당 1,986만원
3억 1,370만원
64만원 월세
보증금 5,238만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로덴하우스 | 2009년 | 68세대 | 140.7㎡ | 14억원 | 995만원/㎡평당 3,289만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 갑천1트리풀시티힐스테이트 | 2023년 | 1,116세대 | 60.0㎡ | 5억 8,500만원 | 975만원/㎡평당 3,224만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 죽동금성백조예미지 | 2016년 | 998세대 | 85.0㎡ | 7억 2,500만원 | 853만원/㎡평당 2,821만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 | 2023년 | 1,059세대 | 85.0㎡ | 7억 1,500만원 | 841만원/㎡평당 2,782만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 대전아이파크시티1단지 | 2021년 | 1,254세대 | 84.8㎡ | 7억원 | 825만원/㎡평당 2,728만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 갤러리빌2 | 2004년 | — | 31.2㎡ | 2억 5,300만원 | 811만원/㎡평당 2,681만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 문지효성해링턴플레이스 | 2017년 | 1,142세대 | 60.0㎡ | 4억 8,000만원 | 801만원/㎡평당 2,647만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 호반써밋그랜드파크3BL | 2023년 | 688세대 | 85.0㎡ | 6억 8,000만원 | 800만원/㎡평당 2,645만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 반석마을2단지(계룡리슈빌) | 2005년 | 561세대 | 97.4㎡ | 7억 7,000만원 | 791만원/㎡평당 2,614만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 도안신도시7단지예미지백조의호수 | 2014년 | 1,102세대 | 84.9㎡ | 6억 7,000만원 | 789만원/㎡평당 2,608만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이