06월 데이터 집계 중 — 03월 결과 표시
259만원/㎡
평당 855만원
최근 거래 없음
최근 거래 없음
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로얄아파트 | 1993년 | 90세대 | 60.0㎡ | 5,800만원 | 97만원/㎡평당 320만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 대양 | 2007년 | 150세대 | 59.9㎡ | 2억 4,000만원 | 401만원/㎡평당 1,325만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 대양고운채2차 | 2015년 | 90세대 | 59.9㎡ | 2억 3,500만원 | 392만원/㎡평당 1,297만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 화천건영아모리움 | 2017년 | 145세대 | 59.9㎡ | 2억 3,500만원 | 392만원/㎡평당 1,297만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 낙원 | 1992년 | — | 59.4㎡ | 1억 8,000만원 | 303만원/㎡평당 1,002만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 신아 | 1999년 | 160세대 | 37.6㎡ | 7,000만원 | 186만원/㎡평당 615만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 동산 | 1988년 | 70세대 | 47.1㎡ | 6,500만원 | 138만원/㎡평당 456만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이