06월 데이터 집계 중 — 04월 결과 표시
166만원/㎡
평당 549만원
최근 거래 없음
최근 거래 없음
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평창1 | 1990년 | 60세대 | 58.4㎡ | 4,900만원 | 84만원/㎡평당 277만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 대원주택 | 1989년 | 60세대 | 55.6㎡ | 4,200만원 | 76만원/㎡평당 250만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 장미 | 1992년 | — | 60.0㎡ | 4,500만원 | 75만원/㎡평당 248만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 주진근로자 | 2000년 | — | 44.0㎡ | 3,000만원 | 68만원/㎡평당 225만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 현대힐스700 | 2020년 | 44세대 | 62.8㎡ | 3억 4,500만원 | 549만원/㎡평당 1,816만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 동계올림픽선수촌아파트 | 2018년 | 600세대 | 74.9㎡ | 3억 5,000만원 | 467만원/㎡평당 1,545만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 뉴월드빌라신관 | 1988년 | — | 50.3㎡ | 2,200만원 | 44만원/㎡평당 145만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 더리치먼드평창 | 2024년 | 270세대 | 82.3㎡ | 3억 6,000만원 | 438만원/㎡평당 1,447만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 평창스위트엠웰라움 | 2025년 | 191세대 | 85.0㎡ | 3억 2,500만원 | 382만원/㎡평당 1,264만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 평창진부웰라움더퍼스트 | 2023년 | 265세대 | 85.0㎡ | 3억 2,500만원 | 382만원/㎡평당 1,264만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이