06월 데이터 집계 중 — 04월 결과 표시
206만원/㎡
평당 682만원
1억 9,500만원
최근 거래 없음
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동산 | 1990년 | 40세대 | 60.0㎡ | 5,500만원 | 92만원/㎡평당 303만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 삼호 | 1990년 | 268세대 | 44.7㎡ | 3,800만원 | 85만원/㎡평당 281만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 동우프라자 | 1992년 | — | 117.8㎡ | 9,400만원 | 80만원/㎡평당 264만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 영월맨션 | 1986년 | — | 53.0㎡ | 4,150만원 | 78만원/㎡평당 259만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 다미아아파트 | 2017년 | — | 59.9㎡ | 2억 5,900만원 | 432만원/㎡평당 1,429만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 극동스타클래스영월 | 2021년 | 292세대 | 84.8㎡ | 3억 5,500만원 | 419만원/㎡평당 1,385만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 영월LH천년나무 | 2016년 | 136세대 | 59.9㎡ | 2억 4,000만원 | 400만원/㎡평당 1,324만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 영월덕포리코아루웰라움 | 2018년 | 234세대 | 69.8㎡ | 2억 3,300만원 | 334만원/㎡평당 1,104만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 영월코아루에듀타운 | 2021년 | 279세대 | 69.5㎡ | 2억 3,000만원 | 331만원/㎡평당 1,095만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 드림채 | 2012년 | 334세대 | 84.9㎡ | 2억 2,000만원 | 259만원/㎡평당 856만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이