388만원/㎡
평당 1,284만원
2억 1,085만원
47만원 월세
보증금 2,556만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트첨단 | 2024년 | 315세대 | 84.9㎡ | 6억 9,800만원 | 822만원/㎡평당 2,716만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 현진에버빌1단지 | 2009년 | 672세대 | 146.4㎡ | 12억원 | 819만원/㎡평당 2,709만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 광주수완6차대방노블랜드 | 2013년 | 659세대 | 84.9㎡ | 6억 6,200만원 | 780만원/㎡평당 2,579만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 대주피오레6단지 | 2009년 | 185세대 | 84.8㎡ | 6억 1,800만원 | 728만원/㎡평당 2,408만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 힐스테이트리버파크 | 2019년 | — | 74.8㎡ | 5억 4,000만원 | 722만원/㎡평당 2,387만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 모아엘가 | 2009년 | 570세대 | 79.8㎡ | 5억 7,000만원 | 714만원/㎡평당 2,360만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 수완진아리채2차 | 2013년 | 138세대 | 108.7㎡ | 7억 5,000만원 | 690만원/㎡평당 2,282만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 수완지구호반베르디움1차 | 2012년 | 1,175세대 | 84.9㎡ | 5억 6,450만원 | 665만원/㎡평당 2,198만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 우미린1차 | 2008년 | 366세대 | 84.1㎡ | 5억 4,000만원 | 642만원/㎡평당 2,122만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 대주피오레1단지 | 2009년 | 357세대 | 84.8㎡ | 5억 3,900만원 | 636만원/㎡평당 2,102만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이