549만원/㎡
평당 1,816만원
3억 2,246만원
81만원 월세
보증금 6,912만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고촌센트럴자이 2개 동 | 2024년 | — | 64.0㎡ | 6억 500만원 | 946만원/㎡평당 3,127만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 고촌행정타운 한양수자인 2개 동 | 2017년 | 420세대 | 76.9㎡ | 6억 7,500만원 | 877만원/㎡평당 2,900만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 풍무센트럴푸르지오 | 2018년 | 2,467세대 | 85.0㎡ | 7억 1,500만원 | 841만원/㎡평당 2,781만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 풍무푸르지오센트레빌 | 2016년 | 2,712세대 | 85.0㎡ | 6억 9,700만원 | 820만원/㎡평당 2,711만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 한일 | 1990년 | — | 46.6㎡ | 3억 8,000만원 | 815만원/㎡평당 2,693만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 힐스테이트 리버시티 2단지 2개 동 | 2020년 | 1,942세대 | 77.0㎡ | 5억 8,000만원 | 753만원/㎡평당 2,491만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 한강신도시반도유보라6차 | 2017년 | 199세대 | 78.8㎡ | 5억 8,000만원 | 736만원/㎡평당 2,434만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 김포한강신도시반도유보라2차 | 2013년 | 1,498세대 | 59.4㎡ | 4억 3,500만원 | 732만원/㎡평당 2,420만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 김포사우아이파크 | 2018년 | 1,300세대 | 84.9㎡ | 6억 2,000만원 | 730만원/㎡평당 2,414만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 한강메트로자이3단지 | 2020년 | 431세대 | 84.9㎡ | 6억 2,000만원 | 730만원/㎡평당 2,413만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이