1,190만원/㎡
평당 3,934만원
4억 2,764만원
93만원 월세
보증금 1억 5,623만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금호어울림 | 2006년 | 406세대 | 60.0㎡ | 5억 9,500만원 | 992만원/㎡평당 3,280만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 광명소하휴먼시아3단지 | 2009년 | 413세대 | 84.8㎡ | 8억 2,500만원 | 973만원/㎡평당 3,217만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 광명역세권휴먼시아4단지 | 2010년 | 730세대 | 84.1㎡ | 7억 8,000만원 | 927만원/㎡평당 3,065만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 광복현대 | 1998년 | 841세대 | 84.7㎡ | 7억 8,000만원 | 921만원/㎡평당 3,045만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 광명역세권휴먼시아3단지 | 2011년 | 797세대 | 85.0㎡ | 7억 8,000만원 | 918만원/㎡평당 3,034만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 롯데낙천대 | 2005년 | 442세대 | 84.1㎡ | 7억 6,800만원 | 913만원/㎡평당 3,017만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 팰리스필2차(782) | 2007년 | 157세대 | 63.6㎡ | 5억 6,500만원 | 889만원/㎡평당 2,939만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 광명제일풍경채 | 2010년 | 195세대 | 84.9㎡ | 7억 4,800만원 | 881만원/㎡평당 2,911만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 팰리스필 | 2004년 | — | 59.4㎡ | 5억 2,000만원 | 876만원/㎡평당 2,895만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 성원아파트 2개 동 | 2022년 | — | 52.8㎡ | 4억 4,500만원 | 843만원/㎡평당 2,786만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이