681만원/㎡
평당 2,252만원
3억 6,751만원
35만원 월세
보증금 7,655만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 덕소강변라온프라이빗 2개 동 | 2023년 | 295세대 | 59.9㎡ | 5억 8,800만원 | 981만원/㎡평당 3,244만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 힐스테이트 황금산 | 2017년 | 1,008세대 | 85.0㎡ | 8억 3,000만원 | 977만원/㎡평당 3,228만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 다산한양수자인리버파크 | 2018년 | 291세대 | 97.7㎡ | 9억 3,500만원 | 957만원/㎡평당 3,165만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 다산리버펠리체1단지 | 2005년 | 382세대 | 60.0㎡ | 5억 6,500만원 | 942만원/㎡평당 3,115만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 별내아이파크2차 | 2015년 | 1,083세대 | 84.5㎡ | 7억 9,500만원 | 941만원/㎡평당 3,112만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 다산센트레빌 | 2016년 | 457세대 | 85.0㎡ | 7억 3,000만원 | 859만원/㎡평당 2,839만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 인정하이츠1 | 1987년 | — | 59.8㎡ | 5억 1,000만원 | 853만원/㎡평당 2,818만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 다산리버펠리체2단지 | 2005년 | 584세대 | 70.9㎡ | 6억원 | 847만원/㎡평당 2,799만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 포레나별내 | 2012년 | 729세대 | 84.6㎡ | 7억 500만원 | 834만원/㎡평당 2,756만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 쌍용예가 | 2012년 | 652세대 | 101.8㎡ | 8억 4,000만원 | 825만원/㎡평당 2,729만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이