274만원/㎡
평당 907만원
1억 7,848만원
56만원 월세
보증금 1,973만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원풍2 2개 동 | 1992년 | — | 78.3㎡ | 7,700만원 | 98만원/㎡평당 325만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 거산 2개 동 | 2003년 | 156세대 | 49.4㎡ | 4,100만원 | 83만원/㎡평당 274만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 천보 2개 동 | 1992년 | — | 84.5㎡ | 7,000만원 | 83만원/㎡평당 274만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 동영 2개 동 | 1991년 | 70세대 | 84.9㎡ | 5,500만원 | 65만원/㎡평당 214만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 태봉공원푸르지오파크몬트 2개 동 | 2024년 | — | 85.0㎡ | 4억 7,800만원 | 563만원/㎡평당 1,860만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 포천헤리센트 | 2024년 | — | 41.6㎡ | 2억 1,274만원 | 511만원/㎡평당 1,691만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 포천금호어울림센트럴 2개 동 | 2023년 | 579세대 | 84.9㎡ | 4억원 | 471만원/㎡평당 1,558만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 송우시그니엘타워 | 2019년 | — | 57.0㎡ | 2억 4,500만원 | 430만원/㎡평당 1,422만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 포천리버포레세영리첼 | 2024년 | 454세대 | 61.0㎡ | 2억 5,200만원 | 413만원/㎡평당 1,365만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 포천송우 서희스타힐스 | 2021년 | 829세대 | 68.7㎡ | 2억 8,350만원 | 413만원/㎡평당 1,365만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이