577만원/㎡
평당 1,909만원
2억 7,295만원
63만원 월세
보증금 7,645만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시흥센트럴푸르지오 | 2020년 | — | 59.9㎡ | 5억 9,500만원 | 993만원/㎡평당 3,281만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 목감퍼스트리움 | 2015년 | 625세대 | 59.5㎡ | 5억 8,800만원 | 989만원/㎡평당 3,269만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 호반베르디움더프라임(1차) | 2017년 | 580세대 | 84.7㎡ | 8억 800만원 | 954만원/㎡평당 3,155만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 포레미엘더파크 | 2022년 | 413세대 | 55.4㎡ | 4억 7,700만원 | 861만원/㎡평당 2,846만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 시흥장현예다음아르테 | 2022년 | 747세대 | 84.4㎡ | 7억 2,500만원 | 859만원/㎡평당 2,840만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 유승한내들퍼스트파크 | 2022년 | 676세대 | 84.5㎡ | 7억 2,000만원 | 852만원/㎡평당 2,815만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 제일풍경채센텀 | 2020년 | 698세대 | 84.9㎡ | 7억 1,800만원 | 845만원/㎡평당 2,795만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 시흥시청역트리플포레 | 2020년 | 614세대 | 60.0㎡ | 5억 200만원 | 837만원/㎡평당 2,768만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 엘에이치트리플센텀 | 2022년 | 546세대 | 55.9㎡ | 4억 6,500만원 | 831만원/㎡평당 2,748만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 호반베르디움더프라임 | 2016년 | 1,206세대 | 63.8㎡ | 5억 2,500만원 | 822만원/㎡평당 2,718만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이