537만원/㎡
평당 1,775만원
2억 5,870만원
77만원 월세
보증금 5,157만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 의정부역푸르지오더센트럴 | 2023년 | 926세대 | 60.0㎡ | 5억 8,800만원 | 980만원/㎡평당 3,241만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 탑석센트럴자이 | 2021년 | 2,571세대 | 60.0㎡ | 5억 2,300만원 | 872만원/㎡평당 2,883만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 의정부역스카이자이 | 2024년 | 393세대 | 66.0㎡ | 5억 3,000만원 | 803만원/㎡평당 2,653만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 힐스테이트의정부역 | 2024년 | — | 59.9㎡ | 4억 7,800만원 | 798만원/㎡평당 2,638만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 신일유토빌 | 2003년 | 1,456세대 | 59.9㎡ | 4억 7,800만원 | 798만원/㎡평당 2,637만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 의정부역브라운스톤리버뷰 | 2024년 | — | 76.8㎡ | 6억 500만원 | 788만원/㎡평당 2,605만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 수락리버시티2단지 | 2009년 | 473세대 | 84.7㎡ | 6억 3,500만원 | 750만원/㎡평당 2,479만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 힐스테이트탑석 | 2025년 | 636세대 | 75.0㎡ | 5억 4,500만원 | 727만원/㎡평당 2,403만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 고산수자인디에스티지아트포레 | 2023년 | 1,134세대 | 80.0㎡ | 5억 7,500만원 | 719만원/㎡평당 2,377만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 수락리버시티1단지 | 2009년 | 680세대 | 84.7㎡ | 6억원 | 708만원/㎡평당 2,342만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이