453만원/㎡
평당 1,496만원
2억 2,756만원
95만원 월세
보증금 5,076만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양수역이지움리버뷰 2개 동 | 2024년 | — | 84.8㎡ | 5억 8,000만원 | 684만원/㎡평당 2,261만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 센트럴파크써밋 2개 동 | 2022년 | 486세대 | 63.9㎡ | 4억 2,800만원 | 670만원/㎡평당 2,215만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 양수아이파크(2단지) | 2009년 | — | 121.9㎡ | 8억원 | 656만원/㎡평당 2,170만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 양수역에델바움 2개 동 | 2018년 | 52세대 | 45.7㎡ | 2억 9,800만원 | 652만원/㎡평당 2,154만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 더샵양평리버포레 2개 동 | 2024년 | 453세대 | 76.6㎡ | 4억 9,500만원 | 646만원/㎡평당 2,136만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 양평역한라비발디 2개 동 | 2023년 | — | 74.4㎡ | 4억 7,500만원 | 638만원/㎡평당 2,111만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 더리버파크 2개 동 | 2019년 | — | 81.2㎡ | 5억원 | 616만원/㎡평당 2,036만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 양평역센트럴시티 2개 동 | 2023년 | 248세대 | 59.9㎡ | 3억 6,700만원 | 613만원/㎡평당 2,027만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 한화포레나양평 2개 동 | 2023년 | 438세대 | 59.9㎡ | 3억 5,000만원 | 585만원/㎡평당 1,933만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 2개 동 | 2025년 | 406세대 | 74.9㎡ | 4억 3,103만원 | 576만원/㎡평당 1,903만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이