442만원/㎡
평당 1,461만원
2억 345만원
64만원 월세
보증금 2,791만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트자이계양 | 2024년 | 2,371세대 | 84.5㎡ | 8억 3,500만원 | 988만원/㎡평당 3,266만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | e편한세상 계양 더프리미어 | 2021년 | 1,646세대 | 59.9㎡ | 5억 500만원 | 843만원/㎡평당 2,788만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 인천계양코아루센트럴파크 | 2017년 | 724세대 | 59.9㎡ | 4억 6,000만원 | 768만원/㎡평당 2,537만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 계양효성해링턴플레이스 | 2021년 | 1,669세대 | 60.0㎡ | 4억 4,600만원 | 744만원/㎡평당 2,458만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 작전역서해그랑블 | 2020년 | 280세대 | 60.0㎡ | 4억 4,400만원 | 740만원/㎡평당 2,447만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 계양하늘채파크포레 | 2023년 | 546세대 | 60.0㎡ | 4억 3,000만원 | 717만원/㎡평당 2,369만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 제일풍경채계양위너스카이1단지 | 2025년 | 777세대 | 76.0㎡ | 5억 2,640만원 | 693만원/㎡평당 2,290만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 계양한양수자인 | 2011년 | 376세대 | 85.0㎡ | 5억 8,200만원 | 685만원/㎡평당 2,264만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 계양동도센트리움골든베이 | 2024년 | 131세대 | 59.8㎡ | 4억 800만원 | 682만원/㎡평당 2,255만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 작전역베네하임더윈 | 2024년 | 166세대 | 59.8㎡ | 4억 500만원 | 677만원/㎡평당 2,239만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이