453만원/㎡
평당 1,499만원
2억 4,258만원
84만원 월세
보증금 4,598만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제일풍경채디오션 | 2025년 | 670세대 | 85.0㎡ | 5억 3,000만원 | 624만원/㎡평당 2,062만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 호반써밋스카이센트럴2차 | 2024년 | 583세대 | 84.8㎡ | 5억 1,000만원 | 601만원/㎡평당 1,988만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | e편한세상영종국제도시센텀베뉴 | 2023년 | 1,409세대 | 85.0㎡ | 5억 500만원 | 594만원/㎡평당 1,964만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | e편한세상영종하늘도시 | 2018년 | 577세대 | 59.9㎡ | 3억 5,000만원 | 584만원/㎡평당 1,931만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 품에지은 | 2022년 | — | 68.2㎡ | 3억 8,700만원 | 567만원/㎡평당 1,876만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 운서역반도유보라퍼스티지 | 2022년 | 450세대 | 84.9㎡ | 4억 7,300만원 | 557만원/㎡평당 1,842만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 운서SKVIEWSkycity | 2022년 | 1,153세대 | 84.9㎡ | 4억 6,500만원 | 548만원/㎡평당 1,810만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 영종국제도시화성파크드림2차 | 2022년 | 499세대 | 64.3㎡ | 3억 5,000만원 | 544만원/㎡평당 1,798만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 영종하늘도시KCC스위첸 | 2019년 | 752세대 | 73.4㎡ | 3억 9,800만원 | 543만원/㎡평당 1,794만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 영종센트럴푸르지오자이 | 2019년 | 1,604세대 | 64.6㎡ | 3억 4,300만원 | 531만원/㎡평당 1,754만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이