475만원/㎡
평당 1,569만원
2억 5,205만원
69만원 월세
보증금 5,079만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트푸르지오주안 | 2023년 | 2,958세대 | 64.8㎡ | 5억 1,500만원 | 795만원/㎡평당 2,628만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 주안파크자이더플래티넘 | 2023년 | 2,054세대 | 60.0㎡ | 4억 7,000만원 | 784만원/㎡평당 2,591만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 시티오씨엘1단지 | 2024년 | 1,131세대 | 85.0㎡ | 6억 5,800만원 | 774만원/㎡평당 2,560만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 더샵아르테 | 2024년 | 1,146세대 | 84.9㎡ | 6억 4,700만원 | 762만원/㎡평당 2,519만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 시티오씨엘3단지 | 2024년 | — | 85.0㎡ | 6억 4,000만원 | 753만원/㎡평당 2,489만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 용현자이크레스트 | 2023년 | — | 75.0㎡ | 5억 6,250만원 | 750만원/㎡평당 2,480만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 힐스테이트학익 | 2021년 | 616세대 | 74.0㎡ | 5억 5,000만원 | 744만원/㎡평당 2,458만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 학익SKVIEW | 2025년 | — | 59.9㎡ | 4억 4,500만원 | 742만원/㎡평당 2,454만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 주안역센트레빌 | 2021년 | 1,458세대 | 60.0㎡ | 4억 1,500만원 | 692만원/㎡평당 2,288만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 포레나미추홀 | 2022년 | 864세대 | 84.7㎡ | 5억 7,000만원 | 673만원/㎡평당 2,226만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이