491만원/㎡
평당 1,624만원
2억 4,275만원
51만원 월세
보증금 3,723만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인천시청역힐스테이트 | 2024년 | 746세대 | 60.0㎡ | 5억 7,000만원 | 950만원/㎡평당 3,142만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 한화포레나인천구월 | 2023년 | 1,115세대 | 75.0㎡ | 5억 9,000만원 | 787만원/㎡평당 2,601만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 신영구월지웰시티푸르지오 | 2020년 | 376세대 | 96.0㎡ | 6억 8,500만원 | 714만원/㎡평당 2,359만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 논현센트럴뷰 | 2014년 | 820세대 | 59.8㎡ | 4억 2,500만원 | 710만원/㎡평당 2,348만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 구월아시아드선수촌6단지 | 2015년 | 602세대 | 85.0㎡ | 6억원 | 706만원/㎡평당 2,334만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 도영A베네치움 | 2012년 | — | 15.8㎡ | 1억 1,000만원 | 694만원/㎡평당 2,296만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 논현힐스테이트 | 2010년 | 594세대 | 84.9㎡ | 5억 8,400만원 | 688만원/㎡평당 2,273만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 구월아시아드선수촌센트럴자이 | 2015년 | 850세대 | 102.0㎡ | 6억 9,200만원 | 679만원/㎡평당 2,244만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 구월아시아드선수촌1단지 | 2015년 | 511세대 | 51.6㎡ | 3억 4,900만원 | 677만원/㎡평당 2,238만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 호반베르디움 | 2017년 | 600세대 | 84.7㎡ | 5억 5,000만원 | 649만원/㎡평당 2,146만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이