773만원/㎡
평당 2,555만원
3억 7,807만원
142만원 월세
보증금 5,880만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 송도더샵그린워크3차(18-1블럭) | 2015년 | 780세대 | 115.7㎡ | 11억 5,500만원 | 999만원/㎡평당 3,301만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 송도더샵하버뷰(D14) | 2011년 | 292세대 | 116.3㎡ | 11억 5,500만원 | 993만원/㎡평당 3,283만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 힐스테이트레이크송도4차 | 2025년 | 1,319세대 | 110.0㎡ | 10억 8,500만원 | 986만원/㎡평당 3,261만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 베르디움더퍼스트 | 2017년 | 1,834세대 | 63.9㎡ | 6억 2,600만원 | 979만원/㎡평당 3,236만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 송도더샵마스터뷰23-1BL | 2015년 | 478세대 | 84.9㎡ | 8억 3,000만원 | 977만원/㎡평당 3,231만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 송도SK뷰센트럴 | 2020년 | — | 84.7㎡ | 8억 2,200만원 | 971만원/㎡평당 3,210만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 송도자이하버뷰2단지 | 2011년 | 523세대 | 95.4㎡ | 9억 2,000만원 | 964만원/㎡평당 3,188만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 더샵그린워크2차 | 2014년 | 665세대 | 84.3㎡ | 8억 1,000만원 | 960만원/㎡평당 3,175만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 송도아메리칸타운더샵 | 2025년 | 498세대 | 84.9㎡ | 8억 1,000만원 | 954만원/㎡평당 3,155만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 송도웰카운티3단지 | 2010년 | 515세대 | 85.0㎡ | 8억 1,000만원 | 953만원/㎡평당 3,151만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이