06월 데이터 집계 중 — 04월 결과 표시
565만원/㎡
평당 1,869만원
2억 5,658만원
43만원 월세
보증금 4,405만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 2016년 | 525세대 | 84.9㎡ | 5억 7,500만원 | 677만원/㎡평당 2,238만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 포레나제주중문 | 2023년 | 169세대 | 84.9㎡ | 5억 5,000만원 | 648만원/㎡평당 2,141만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 2017년 | 499세대 | 85.0㎡ | 5억 2,000만원 | 612만원/㎡평당 2,023만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 | 2013년 | 450세대 | 74.9㎡ | 4억 2,500만원 | 567만원/㎡평당 1,875만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 동홍동센트레빌 | 2021년 | 212세대 | 84.9㎡ | 4억 8,000만원 | 565만원/㎡평당 1,869만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | e편한세상중문 | 2021년 | 280세대 | 85.0㎡ | 4억 6,400만원 | 546만원/㎡평당 1,805만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 서귀포레 | 2025년 | 88세대 | 60.2㎡ | 3억 2,748만원 | 544만원/㎡평당 1,799만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 성산리치유클래시아 | 2018년 | — | 26.3㎡ | 1억 4,300만원 | 543만원/㎡평당 1,795만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 캐슬휘닉스더퍼스트 | 2023년 | 85세대 | 84.9㎡ | 4억 4,800만원 | 528만원/㎡평당 1,744만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 서강파인힐6차 | 2020년 | 130세대 | 84.0㎡ | 4억 3,100만원 | 513만원/㎡평당 1,695만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이