06월 데이터 집계 중 — 04월 결과 표시
243만원/㎡
평당 803만원
1억 6,653만원
11만원 월세
보증금 1,854만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국프라자 | 1990년 | — | 73.3㎡ | 6,800만원 | 93만원/㎡평당 307만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 다온누리 | 2019년 | — | 84.7㎡ | 3억원 | 354만원/㎡평당 1,171만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 센트럴노블리안 | 2020년 | 99세대 | 84.9㎡ | 2억 7,900만원 | 329만원/㎡평당 1,086만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 도담도담채 | 2015년 | 39세대 | 84.3㎡ | 2억 7,000만원 | 320만원/㎡평당 1,059만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 리버뷰 | 2021년 | — | 83.3㎡ | 2억 6,400만원 | 317만원/㎡평당 1,048만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 리버캐슬 | 2014년 | — | 67.9㎡ | 2억 1,500만원 | 317만원/㎡평당 1,047만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 골든렉시움 | 2023년 | — | 84.9㎡ | 2억 6,500만원 | 312만원/㎡평당 1,031만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 에코리버 | 2012년 | — | 60.0㎡ | 1억 8,700만원 | 312만원/㎡평당 1,030만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 도담도담2차아파트 | 2017년 | — | 84.9㎡ | 2억 6,000만원 | 306만원/㎡평당 1,013만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 미래드림2차아파트 | 2016년 | — | 84.6㎡ | 2억 3,000만원 | 272만원/㎡평당 898만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이