06월 데이터 집계 중 — 03월 결과 표시
253만원/㎡
평당 836만원
최근 거래 없음
최근 거래 없음
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼익 | 1999년 | 44세대 | 59.8㎡ | 4,850만원 | 81만원/㎡평당 268만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 구례트루엘센텀포레 | 2024년 | 247세대 | 84.9㎡ | 3억 300만원 | 357만원/㎡평당 1,180만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 월드메르디앙 | 2024년 | 264세대 | 84.8㎡ | 2억 9,630만원 | 349만원/㎡평당 1,155만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 미라벨아파트2차 | 2019년 | — | 77.4㎡ | 2억 3,900만원 | 309만원/㎡평당 1,020만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 구례미라벨아파트1차 | 2019년 | — | 84.7㎡ | 2억 6,000만원 | 307만원/㎡평당 1,015만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 구례산이고운 | 2014년 | 172세대 | 67.4㎡ | 1억 9,000만원 | 282만원/㎡평당 932만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 골든캐슬아파트 | 2022년 | — | 111.3㎡ | 2억 9,200만원 | 262만원/㎡평당 868만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 봉동팰리스 | 2013년 | — | 84.5㎡ | 2억 500만원 | 243만원/㎡평당 802만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 명지 | 1997년 | 295세대 | 59.9㎡ | 1억 3,000만원 | 217만원/㎡평당 717만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 드림뷰 | 2013년 | — | 84.3㎡ | 1억 7,800만원 | 211만원/㎡평당 698만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이