06월 데이터 집계 중 — 03월 결과 표시
373만원/㎡
평당 1,233만원
최근 거래 없음
최근 거래 없음
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동백 | 1983년 | — | 66.2㎡ | 6,000만원 | 91만원/㎡평당 300만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 세림 | 1992년 | — | 57.4㎡ | 5,000만원 | 87만원/㎡평당 288만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 쌍용더플래티넘완도 | 2023년 | — | 84.6㎡ | 4억 3,000만원 | 508만원/㎡평당 1,679만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 완도진아리채 | 2016년 | 158세대 | 59.9㎡ | 2억 7,000만원 | 451만원/㎡평당 1,490만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 비치팰리스202동 | 2020년 | — | 84.2㎡ | 3억 4,500만원 | 410만원/㎡평당 1,354만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 비치팰리스201 | 2016년 | — | 84.6㎡ | 3억 3,000만원 | 390만원/㎡평당 1,289만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 우성팰리스힐 | 2016년 | — | 84.9㎡ | 3억 3,000만원 | 389만원/㎡평당 1,285만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 비치팰리스빌103동 | 2012년 | — | 84.7㎡ | 3억 300만원 | 358만원/㎡평당 1,183만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 오션타워 | 2013년 | — | 84.8㎡ | 2억 9,500만원 | 348만원/㎡평당 1,150만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 무등엘림빌 | 2010년 | — | 83.6㎡ | 2억 9,000만원 | 347만원/㎡평당 1,146만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이