675만원/㎡
평당 2,230만원
2억 5,619만원
78만원 월세
보증금 3,925만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트) | 2017년 | 445세대 | 98.6㎡ | 9억 5,500만원 | 968만원/㎡평당 3,201만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 해들마을6단지 | 2018년 | 849세대 | 99.1㎡ | 9억 5,000만원 | 959만원/㎡평당 3,170만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 나릿재마을5단지 | 2021년 | 661세대 | 84.8㎡ | 8억 1,000만원 | 955만원/㎡평당 3,158만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 가온마을12단지 | 2018년 | 765세대 | 59.9㎡ | 5억 6,500만원 | 944만원/㎡평당 3,119만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 새뜸마을12단지(금성백조예미지) | 2017년 | 472세대 | 59.9㎡ | 5억 6,000만원 | 934만원/㎡평당 3,089만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 새뜸마을3단지(롯데캐슬) | 2017년 | 677세대 | 75.0㎡ | 7억원 | 933만원/㎡평당 3,085만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 한뜰마을5단지(세종린스트라우스) | 2022년 | 465세대 | 101.9㎡ | 9억 5,000만원 | 932만원/㎡평당 3,081만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 새뜸마을13단지(트리쉐이드) | 2019년 | 386세대 | 70.0㎡ | 6억 5,000만원 | 929만원/㎡평당 3,071만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 도램마을9단지(제일풍경채) | 2015년 | 700세대 | 95.8㎡ | 8억 7,500만원 | 913만원/㎡평당 3,019만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 도램마을 14단지(한림풀에버) | 2015년 | 979세대 | 100.0㎡ | 9억 500만원 | 905만원/㎡평당 2,992만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이