840만원/㎡
평당 2,776만원
3억 3,480만원
80만원 월세
보증금 8,820만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태영데시앙 | 2003년 | 958세대 | 85.0㎡ | 8억 4,000만원 | 988만원/㎡평당 3,267만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 동아그린 | 1996년 | 449세대 | 84.9㎡ | 8억 2,000만원 | 965만원/㎡평당 3,191만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 창동역블루핀1동 | 2020년 | — | 55.0㎡ | 5억 2,900만원 | 961만원/㎡평당 3,177만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 현대조합 | 2000년 | 205세대 | 59.9㎡ | 5억 7,500만원 | 960만원/㎡평당 3,173만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 수산트리플 | 2004년 | 111세대 | 59.9㎡ | 5억 7,000만원 | 952만원/㎡평당 3,148만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 방학동삼성래미안2 | 2002년 | 288세대 | 84.9㎡ | 8억원 | 942만원/㎡평당 3,114만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 한양1 | 1986년 | 824세대 | 79.2㎡ | 7억 4,000만원 | 934만원/㎡평당 3,089만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 창동현대4차 | 2003년 | 202세대 | 102.0㎡ | 9억 3,500만원 | 917만원/㎡평당 3,030만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 래미안도봉 | 2005년 | 448세대 | 84.5㎡ | 7억 7,000만원 | 911만원/㎡평당 3,011만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 북한산코오롱하늘채 | 2014년 | 293세대 | 85.0㎡ | 7억 7,000만원 | 906만원/㎡평당 2,995만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이