1,340만원/㎡
평당 4,430만원
5억 6,847만원
91만원 월세
보증금 1억 4,269만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘림스퀘어3 | 2020년 | — | 14.8㎡ | 1억 4,700만원 | 996만원/㎡평당 3,292만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 태솔아파트5차 | 2020년 | — | 57.4㎡ | 5억 7,000만원 | 994만원/㎡평당 3,284만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 서광아침의빛 | 2008년 | — | 85.0㎡ | 8억 4,300만원 | 992만원/㎡평당 3,279만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 이문동웰츠타워 | 2008년 | — | 84.9㎡ | 8억 4,000만원 | 989만원/㎡평당 3,271만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 현대썬앤빌청계 | 2016년 | — | 23.5㎡ | 2억 3,000만원 | 978만원/㎡평당 3,233만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 광남캐스빌 2개 동 | 2002년 | — | 138.1㎡ | 13억 5,000만원 | 977만원/㎡평당 3,231만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 장안평월드메르디앙2차 | 2007년 | 124세대 | 84.9㎡ | 8억 3,000만원 | 977만원/㎡평당 3,230만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 신일해피트리아파트101동 | 2005년 | — | 65.6㎡ | 6억 4,000만원 | 976만원/㎡평당 3,226만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 장한평월드메르디앙 | 2006년 | 123세대 | 84.8㎡ | 8억 2,000만원 | 967만원/㎡평당 3,196만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 태솔아파트3차 | 2018년 | — | 52.0㎡ | 4억 9,500만원 | 953만원/㎡평당 3,149만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이