896만원/㎡
평당 2,963만원
3억 9,376만원
60만원 월세
보증금 1억 143만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 독산동중앙하이츠빌 | 2004년 | 566세대 | 84.9㎡ | 8억 4,500만원 | 996만원/㎡평당 3,291만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 현대(220-2) | 1984년 | 24세대 | 49.1㎡ | 4억 7,800만원 | 973만원/㎡평당 3,216만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 가산피어니빌 | 2017년 | — | 13.4㎡ | 1억 3,000만원 | 972만원/㎡평당 3,214만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 명도힐스티지 | 2019년 | — | 29.6㎡ | 2억 8,000만원 | 945만원/㎡평당 3,124만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 독산주공14단지 | 1990년 | 840세대 | 84.8㎡ | 7억 9,300만원 | 935만원/㎡평당 3,092만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 신도브래뉴 | 2002년 | 341세대 | 79.3㎡ | 7억 4,000만원 | 933만원/㎡평당 3,083만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 이랜드해가든 | 2008년 | 192세대 | 84.9㎡ | 7억 9,000만원 | 930만원/㎡평당 3,075만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 시흥베르빌 | 2004년 | 229세대 | 81.2㎡ | 7억 2,900만원 | 898만원/㎡평당 2,969만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 아이유하임(1159) | 2020년 | — | 26.2㎡ | 2억 3,450만원 | 894만원/㎡평당 2,955만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 청광플러스원 | 2003년 | — | 59.9㎡ | 5억 3,000만원 | 884만원/㎡평당 2,923만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이