1,087만원/㎡
평당 3,593만원
4억 2,732만원
56만원 월세
보증금 1억 4,468만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중앙하이츠(1269) | 2001년 | 597세대 | 82.3㎡ | 8억 1,700만원 | 993만원/㎡평당 3,282만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 한신 | 1988년 | 488세대 | 35.3㎡ | 3억 5,000만원 | 992만원/㎡평당 3,280만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 다솜금호 | 1995년 | — | 60.0㎡ | 5억 9,000만원 | 984만원/㎡평당 3,253만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 우림필유 | 2005년 | 120세대 | 60.0㎡ | 5억 8,500만원 | 976만원/㎡평당 3,226만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 오류동금호어울림 | 2006년 | 182세대 | 59.9㎡ | 5억 8,300만원 | 974만원/㎡평당 3,219만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 월드 | 1998년 | — | 59.9㎡ | 5억 8,000만원 | 968만원/㎡평당 3,200만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 대림역경남아너스빌 | 2009년 | 129세대 | 84.8㎡ | 8억 2,000만원 | 967만원/㎡평당 3,195만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 승윤노블리안 | 2020년 | — | 58.1㎡ | 5억 6,000만원 | 964만원/㎡평당 3,186만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 럭키 | 1992년 | 427세대 | 84.9㎡ | 8억 1,000만원 | 954만원/㎡평당 3,154만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 고척월드메르디앙 | 2011년 | 180세대 | 84.9㎡ | 8억 1,000만원 | 954만원/㎡평당 3,153만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이