1,547만원/㎡
평당 5,113만원
6억 5,896만원
131만원 월세
보증금 1억 6,141만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대성스카이렉스 | 2008년 | — | 116.0㎡ | 11억 5,000만원 | 991만원/㎡평당 3,276만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 동아 | 1995년 | — | 84.3㎡ | 8억 3,000만원 | 985만원/㎡평당 3,256만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 신문로맨션 | 1981년 | — | 81.3㎡ | 7억 9,500만원 | 978만원/㎡평당 3,233만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | (627-120) | 1999년 | — | 45.0㎡ | 4억 3,000만원 | 955만원/㎡평당 3,156만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 동문타운 | 2000년 | — | 59.6㎡ | 5억 4,000만원 | 907만원/㎡평당 2,997만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 삼흥 | 1996년 | — | 57.4㎡ | 5억 2,000만원 | 906만원/㎡평당 2,994만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 롯데캐슬로잔 | 2009년 | 112세대 | 190.7㎡ | 17억 2,000만원 | 902만원/㎡평당 2,981만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 포레스트힐시티 | 2017년 | — | 16.7㎡ | 1억 5,000만원 | 900만원/㎡평당 2,974만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 롯데미도파광화문빌딩 | 1981년 | — | 93.4㎡ | 8억 3,000만원 | 889만원/㎡평당 2,939만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 무악다온채 | 2011년 | — | 64.1㎡ | 5억 7,000만원 | 889만원/㎡평당 2,939만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이