1,723만원/㎡
평당 5,695만원
6억 8,203만원
140만원 월세
보증금 1억 7,713만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도현블랑빌 | 2001년 | — | 49.1㎡ | 4억 9,000만원 | 997만원/㎡평당 3,296만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | DUO302 | 2014년 | — | 16.0㎡ | 1억 5,800만원 | 989만원/㎡평당 3,271만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 타워 | 2002년 | — | 74.5㎡ | 7억 3,500만원 | 986만원/㎡평당 3,261만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 삼성V아파트A동 | 2007년 | — | 81.6㎡ | 8억 500만원 | 986만원/㎡평당 3,260만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | (372-66) | 2010년 | — | 64.0㎡ | 6억 3,000만원 | 984만원/㎡평당 3,252만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 동대문와이즈캐슬 | 2014년 | — | 15.6㎡ | 1억 5,250만원 | 981만원/㎡평당 3,242만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 골드캐슬Ⅲ | 2017년 | — | 32.8㎡ | 3억 2,000만원 | 977만원/㎡평당 3,230만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 묵정 | 1981년 | — | 52.5㎡ | 5억 500만원 | 963만원/㎡평당 3,182만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 프라임1 | 2003년 | — | 77.5㎡ | 7억 4,500만원 | 961만원/㎡평당 3,177만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 대성드림 | 2002년 | — | 82.2㎡ | 7억 7,700만원 | 945만원/㎡평당 3,124만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이