3,081만원/㎡
평당 1.02억
10억 8,132만원
222만원 월세
보증금 4억 2,949만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 갤러리하우스 2개 동 | 2002년 | — | 117.5㎡ | 11억 7,000만원 | 995만원/㎡평당 3,291만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 방배동갤러리하우스3 | 2003년 | 16세대 | 186.5㎡ | 18억 5,000만원 | 992만원/㎡평당 3,280만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 랑쉐빌 | 2003년 | — | 141.2㎡ | 14억원 | 992만원/㎡평당 3,278만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 방배승원아트빌 | 2003년 | — | 137.3㎡ | 13억 5,500만원 | 987만원/㎡평당 3,264만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 필그린빌라 | 1994년 | — | 233.6㎡ | 23억원 | 985만원/㎡평당 3,256만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 멤피스빌 | 1999년 | — | 244.5㎡ | 24억원 | 982만원/㎡평당 3,245만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 선경에버빌 | 2002년 | — | 58.3㎡ | 5억 7,000만원 | 978만원/㎡평당 3,233만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 반포샤인힐4차 | 2003년 | 12세대 | 184.3㎡ | 18억원 | 977만원/㎡평당 3,228만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | (66-3) | 2006년 | — | 199.9㎡ | 19억 5,000만원 | 976만원/㎡평당 3,225만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 방배힐2차 | 2001년 | — | 210.2㎡ | 20억 5,000만원 | 975만원/㎡평당 3,224만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이