1,353만원/㎡
평당 4,473만원
6억 1,074만원
120만원 월세
보증금 1억 9,824만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3RU-City | 2013년 | — | 17.2㎡ | 1억 7,180만원 | 999만원/㎡평당 3,304만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | DMC서부인터빌 | 2008년 | — | 84.7㎡ | 8억 4,000만원 | 992만원/㎡평당 3,280만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 동도아카데미하우스3차 | 2001년 | 19세대 | 242.2㎡ | 24억원 | 991만원/㎡평당 3,276만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 홍제현대 | 1992년 | 704세대 | 119.3㎡ | 11억 7,500만원 | 985만원/㎡평당 3,255만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 홍제비콘드림힐 | 2006년 | — | 64.3㎡ | 6억 2,500만원 | 972만원/㎡평당 3,215만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 홍연(723-9) | 1981년 | 30세대 | 40.3㎡ | 3억 9,000만원 | 967만원/㎡평당 3,197만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 신일해피트리 | 2005년 | 111세대 | 85.0㎡ | 8억 2,000만원 | 965만원/㎡평당 3,190만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 금화지구시범 | 1969년 | — | 39.7㎡ | 3억 7,650만원 | 949만원/㎡평당 3,137만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 마체스터 | 2008년 | — | 84.9㎡ | 8억원 | 942만원/㎡평당 3,114만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 연희웨스트팰리스 | 2014년 | — | 13.1㎡ | 1억 2,350만원 | 941만원/㎡평당 3,112만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이