2,574만원/㎡
평당 8,510만원
8억 1,247만원
143만원 월세
보증금 3억 1,216만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성영 | 2000년 | — | 80.1㎡ | 8억원 | 998만원/㎡평당 3,300만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 주성아트빌 | 2002년 | — | 85.0㎡ | 8억 4,500만원 | 995만원/㎡평당 3,288만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 성원상떼빌 | 2006년 | — | 136.2㎡ | 13억 5,000만원 | 991만원/㎡평당 3,276만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 쌍용노블래스 | 2003년 | — | 67.7㎡ | 6억 7,000만원 | 989만원/㎡평당 3,270만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 올림픽파크리움 | 2016년 | — | 14.7㎡ | 1억 4,500만원 | 988만원/㎡평당 3,267만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 나래파크빌 | 2016년 | — | 30.0㎡ | 2억 9,600만원 | 988만원/㎡평당 3,266만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 석촌동효신아파트 | 2011년 | — | 61.0㎡ | 5억 9,700만원 | 979만원/㎡평당 3,237만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 금강캐스빌 | 2010년 | — | 84.1㎡ | 8억 2,000만원 | 975만원/㎡평당 3,223만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 인텍스빌 | 2000년 | — | 69.8㎡ | 6억 8,000만원 | 974만원/㎡평당 3,219만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 신동아예지움 | 1993년 | — | 132.1㎡ | 12억 8,500만원 | 973만원/㎡평당 3,215만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이