1,706만원/㎡
평당 5,641만원
6억 2,495만원
107만원 월세
보증금 2억 1,808만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한신휴2차 | 1999년 | 236세대 | 59.9㎡ | 5억 9,700만원 | 997만원/㎡평당 3,295만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 창건애드웰 | 2006년 | 49세대 | 84.7㎡ | 8억 4,000만원 | 992만원/㎡평당 3,279만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 현대1 2개 동 | 1992년 | 476세대 | 84.8㎡ | 8억 4,000만원 | 991만원/㎡평당 3,277만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 리버뷰 | 2015년 | 212세대 | 15.1㎡ | 1억 4,900만원 | 990만원/㎡평당 3,273만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 영등포메이준2011 | 2012년 | — | 12.1㎡ | 1억 1,950만원 | 987만원/㎡평당 3,262만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 다울101동 | 2006년 | 18세대 | 84.9㎡ | 8억 2,500만원 | 971만원/㎡평당 3,211만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 경동미르웰여의도 | 2017년 | — | 14.0㎡ | 1억 3,600만원 | 969만원/㎡평당 3,204만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 한신휴1차 | 1998년 | — | 59.9㎡ | 5억 8,000만원 | 968만원/㎡평당 3,201만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 선유도삼성홈타운 | 2015년 | — | 43.0㎡ | 4억 1,500만원 | 966만원/㎡평당 3,192만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 다울103동 | 2006년 | 18세대 | 81.9㎡ | 7억 9,000만원 | 965만원/㎡평당 3,190만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이