2,453만원/㎡
평당 8,110만원
9억 772만원
239만원 월세
보증금 2억 2,338만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 화인 | 2002년 | — | 143.3㎡ | 14억 3,000만원 | 998만원/㎡평당 3,300만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 효창팰리스2차 | 2002년 | — | 84.0㎡ | 8억 3,000만원 | 988만원/㎡평당 3,265만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 대성2차 | 2002년 | — | 84.5㎡ | 8억 2,700만원 | 979만원/㎡평당 3,235만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 대호드림빌(38-213) | 2002년 | — | 83.7㎡ | 8억 1,500만원 | 974만원/㎡평당 3,221만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 노블캐슬 | 2008년 | — | 133.2㎡ | 12억 8,000만원 | 961만원/㎡평당 3,177만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 로얄튼빌라 | 2002년 | — | 192.9㎡ | 18억 2,500만원 | 946만원/㎡평당 3,127만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 화이트타운 | 2003년 | — | 84.7㎡ | 8억원 | 945만원/㎡평당 3,123만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 유엔맨숀 | 1973년 | — | 159.5㎡ | 15억원 | 940만원/㎡평당 3,109만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 몬테피오레 | 2012년 | — | 82.1㎡ | 7억 7,100만원 | 940만원/㎡평당 3,106만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 남산애지앙 | 2003년 | — | 90.5㎡ | 8억 4,000만원 | 928만원/㎡평당 3,068만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이