632만원/㎡
평당 2,089만원
3억 4,368만원
80만원 월세
보증금 5,776만원
최근 거래가 기준
| 순위 | 단지명 | 준공 | 세대수 | 전용면적 | 최근 거래가 | 평단가 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대현더샵 | 2018년 | 1,180세대 | 84.9㎡ | 8억 4,700만원 | 997만원/㎡평당 3,297만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 2 | 한라한솔타운 | 1998년 | 186세대 | 84.9㎡ | 8억 3,000만원 | 978만원/㎡평당 3,233만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 3 | 힐스테이트수암(1단지) | 2019년 | 725세대 | 84.8㎡ | 8억 2,000만원 | 967만원/㎡평당 3,197만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 4 | 백양 2개 동 | 1985년 | — | 53.0㎡ | 5억 900만원 | 961만원/㎡평당 3,176만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 5 | 울산문수로두산위브더제니스 | 2022년 | — | 84.8㎡ | 7억 9,000만원 | 932만원/㎡평당 3,081만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 6 | 금탑 | 1982년 | 110세대 | 55.3㎡ | 5억원 | 904만원/㎡평당 2,988만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 7 | 힐스테이트수암(2단지) | 2019년 | 154세대 | 72.8㎡ | 6억 4,850만원 | 890만원/㎡평당 2,943만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 8 | 울산호수공원대명루첸아파트 | 2020년 | — | 73.0㎡ | 6억 4,500만원 | 883만원/㎡평당 2,920만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 9 | 옥동서광 | 1998년 | 413세대 | 85.0㎡ | 7억 4,000만원 | 871만원/㎡평당 2,879만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
| 10 | 오성 | 1982년 | — | 46.2㎡ | 4억원 | 867만원/㎡평당 2,865만원 | 지도에서 보기거래내역 보기 |
월별 매매 평균가, 전세 보증금, 월세 추이